Описание
Характеристики
Информация для заказа
Котел твердопаливний Thermo Alliance Ferrum+ FSF+ 30 V3.0 працює з високим коефіцієнтом корисної дії та може забезпечити теплом автономну систему опалення потужністю до 30 кВт. Додатковий приріст ККД дає турбулізатор, встановлений конвективних каналах топки. Сталевий водогрійний котельний агрегат обладнаний колосниковими ґратами з чавуну та передбачає ручне завантаження палива: дров, кам‘яного вугілля, брикет. Теплоізоляція стін - мінеральна вата завтовшки 4 см.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thermo Alliance |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоматика | Немає |
| Бренд | Thermo Alliance |
| Вага котла без води, кг | 292 |
| Варочная поверхность | Немає |
| Виведення димоходу | Горизонтальний |
| Вид палива | Дрова, брикети, вугілля |
| Випробувальний тиск, бар | 4 |
| Габаритні розміри котла (ВхШхГ), мм | 1245х600х870 |
| Габаритні розміри топки (ВхШхГ), мм | 607х370х502 |
| Габаритні розміри упаковки (ВхШхГ), мм | 1345х600х870 |
| Гарантія | 36 міс. |
| Димохідна коробка | Немає |
| Діаметр підключення димоходу, мм | 160 |
| Діаметр підключення до системи опалення | 1" 1/2 |
| Зливний патрубок | 3/4" в |
| ККД, % | 85 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Кількість ходів теплообмінника | 2 полиці, 2 хода |
| Кількість чавунних колосників | 2,5 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 2 |
| Матеріал теплоізоляції | Мінеральна вата |
| Механізм скидання золи | Немає |
| Мoдель | FSFPLUS30 |
| Необхідна тяга в димоході | 10-20 |
| Об‘єм води в котлі, л | 74 |
| Об‘єм топки, дм³ | 112,7 |
| Опалювальна площа до, м² | 300 |
| Площа теплообміну, м² | 2,45 |
| Порт під ТЕН | Немає |
| Порт під вентилятор | 72х123 |
| Порт під групу безпеки | 1" |
| Порт під пелетний пальник | Є |
| Порт під регулятор тяги | 3/4" в |
| Потужність, кВт | 30 |
| Розмір завантажувального вікна (ВхШ), мм | 220х370 |
| Розмір колосника, мм | 200х350 |
| Серия | Ferrum Plus |
| Сторона відкриття дверей | Універсальна |
| Температура води в котлі (мін./макс.), °C | 57/95 |
| Тип изделия | Твердопаливний котел |
| Тип колосникових грат | Чавунні |
| Товщина стали теплообмінника, мм | 6 |
| Товщина теплоізоляції, мм | 40 |
- Цена: 47 250 ₴


