Описание
Характеристики
Информация для заказа
Лінійка насосів Comfort розроблена для рециркуляції гарячої води в будинках на одну сім'ю. Насос подає гарячу воду без затримок і виключає втрати під час очікування. Насос легко встановлюється, безшумний, доступний у двох версіях, які відрізняються способом контролю управління насосом.
| Артикул | Тип продукту | Монтажна довжина, мм |
Трубне під'єднання |
Виконання | €/шт. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97916771 | COMFORT15-14 B PM | 80 | Rp 1/2" | 145,36 | ||||||||||||
| 97916757 | COMFORT15-14 BA PM | 80 | Rp 1/2" | з AUTOADAPT | 238,43 | |||||||||||
| 97916772 | COMFORT 15-14 BX PM | 110 | Rp 1/2" | 170,42 | ||||||||||||
| 97916749 | COMFORT 15-14 BXA PM | 110 | Rp 1/2" | з AUTOADAPT | 269,35 | |||||||||||
| 99812350 | COMFORT 15-14 BDT PM | 80 | Rp 1/2" | з реле часу | 193,16 | |||||||||||
| 99831281 | COMFORT 15-14 BXDT PM | 80 | Rp 1/2" | з реле часу | 222,49 | |||||||||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Grundfos |
| Страна производитель | Дания |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Качество воды | Чистая |
| Вид насоса | Циркуляционный |
| Пользовательские характеристики | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP 42 |
| Тип | |
| Тип | 15-14 B PM |
- Цена: Цену уточняйте

