влевовправо

Котел газовий, настінний Nova Florida Delfis Bitermica CTFS/RTFS/RBTFS 40 (2-контурний, турбо, 2 тепл.обм.)
- В наявності
- Код: CDHU32RA40
Ціну уточнюйте
+380 (68) 735-87-86
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Delfis Bitermica — нове покоління компактних котлів Nova Florida з промисловими можливостями. Простота керування, зменшена витрата газу та електроенергії, бездоганне поєднання технічних і естетичних характеристик. Відмітними рисами котлів Delfis є компактність, мала вага та виняткова енергоефективність.
Delfis RTFS 40 | RBTFS 40 | CTFS 40Компактний котел великої потужностіRTFS — одноконтурна модель RBTFS — со вбудованим 3-ходовим клапаном CTFS — двоконтурна модель
|
Технічні характеристики газових котлів Delfis Bitermica
| Delfis Bitermica | CTFS 40 | RTFS 40 | RBTFS 40 | |
| Категорія апарата | II2H3+ | |||
| Кількість форсунок | 17 | |||
| Номінальна корисна потужність | кВт | 37,9 | 37,9 | 37,9 |
| Мінімальна корисна потужність у режимі опалення | кВт | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| ККД за Р номін. | % | 92,7 | 92,7 | 92,7 |
| ККД за 30% навантаження | % | 89,4 | 89,4 | 89,4 |
| Класифікація енергоефективності згідно з 92/42 СЕ | ★★ | ★★ | ★★ | |
| Вміст С02 при Р макс. (метан) | % | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Вміст С02 за Р хв (метан) | % | 2,2 | 2,0 | 2,0 |
| Загуби тепла через корпус, миг/макс навантаження | % | 1,82/1,49 | ||
| Загуби тепла під час робочого пальника, мін./макс навантаження | % | 5,48/12,31 | ||
| ΔТ димових газів за Р номін. | °С | 96,5 | ||
| Витрата за номінальної потужності: метан (G20) | куб.м/год | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
| бутан (G30) | кг/год | 3,23 | 3,23 | |
| пропан (G31) | кг/год | 3,19 | 3,19 | |
| Продуктивність гарячої води ГВС ΔТ 30 °C | л/хв | 18,5 | - | - |
| Тиск ГВС хв.- макс. | бар | 0,5 ÷ 6,0 | - | - |
| Максимальна температура в контурі ГВС | °С | 35 | - | - |
| Мінімальна температура в контурі ГВС | °С | 57 | - | - |
| Об'єм розширювального бака | л | 10 | - | - |
| Максимальна місткість системи опалення | л | 200 | 200 | 200 |
| Тиск у контурі опалення, хв.÷макс. | бар | 0,5 ÷ 3,0 | ||
| Максимальна температура в режимі опалення | °С | 83 | 83 | 83 |
| Мінімальна температура в режимі ГВС | °С | 62 | 62 | 62 |
| Максимальний тиск газу в пальнику, метан (G20) | мбар | 12,7 | 12,8 | 12,8 |
| Мінімальний тиск газу в пальнику, метан (G20) | мбар | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
| Максимальний тиск газу в пальнику, бутан (G30) | мбар | 28,7 | 27,9 | 27,9 |
| Мінімальний тиск газу в пальнику, бутан (G30) | мбар | 4,0 | 4,2 | 4,2 |
| Максимальний тиск газу в пальнику, пропан (G31) | мбар | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
| Мінімальний тиск газу в пальнику, пропан (G31) | мбар | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Діаметр підданого/зворотного трубопроводу в контурі опалення | дюйм | |||
| Діаметр входу/виходу трубопроводу ГВС | дюйм | |||
| Діаметр газового з'єднання | дюйм | |||
| Діаметр димоходу | мм | |||
| Діаметр коаксіального димовідведення-повітряного забору | мм | |||
| Діаметр роздільного димовідводу-повітряного забору | мм | |||
| Напруга/ Частота електричного струму | В/Гц | 230/50 | ||
| Споживана електрична потужність | Вт | 157 | 157 | 157 |
| Споживана потужність насоса | Вт | 73 | - | - |
| Плавкий запобіжник енергопостачання | А | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| Клас електрозахисту | IPX4D | |||
| Довжина х висота х глибина | мм | 400x700x250 | ||
| Вага котла нетто | кг | 33,0 | 24,4 | 24,5 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nova Florida |
| Країна виробник | Італія |
| Вид пального | Газоподібний |
| Коефіцієнт корисної дії | 92.7 % |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Настінний |
| Матеріал теплообмінника | Мідь |
| Колір | Білий |
| Стан | Новий |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 700 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глибина | 250 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Модель | RTFS 40 |
| Кількість контурів котла | Двуконтурний |
| Тип газового котла | Турбований |
- Ціна: Ціну уточнюйте

