
Котел газовий, 2-конт, конденсаційний Nova Florida Pegasus Condensing KRBS-V 24/28 ⁇ KRBS 32 бойлер 130/300л
- Під замовлення
- Код: CPVU32TA24
Відправка з 26 березня 2026від 107 587,50 ₴
+380 (68) 735-87-86
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Двоконтурний підлоговий конденсаційний котел з повним попереднім змішуванням забезпечений накопичувальним бойлером ГВС.
Pegasus Condensing KRB 24 | 28 | 32Двоконтурні підлогові конденсаційні котли із сенсорним РК-дисплеєм, бойлером 130 літрів і комплектом керування низькотемпературною високотемпературною зонами.
Котел може постачатися в таких комплект-таціях:
|
Параметри газових котлів Pegasus Condensing KRB
| Модель | Газ | Теплова потужність | КПД на макс.мощности | Вага, брутто* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pegasus Condensing KRB 24 | Метан Пропан |
24,9 | 105,1% | 190 кг | |
| Pegasus Condensing KRB 28 | Метан Пропан |
27,9 | 105,5% | 192 кг | |
| Pegasus Condensing KRB 32 | Метан Пропан |
32,3 | 106,2% | 193 кг |
* Без урахування ваги комплектів керування контурами.
До комплекту входить заглушок.
Технічні характеристики
| Pegasus Condensing | KRB 12 | KRB 24 | KRB 28 | KRB 32 | |
| Категорія апарата | II2H3P | II2H3P | II2H3P | II2H3P | |
| Повна теплова потужність | кВт | 12,0 | 23,7 | 26,4 | 30,4 |
| Номінальна корисна потужність (80-60 °C) | кВт | 11,6 | 22,9 | 25,4 | 29,4 |
| Номінальна корисна потужність (50-30 °C) | кВт | 12,6 | 24,9 | 27,9 | 32,3 |
| Мінімальна корисна потужність (80-60 °C) | кВт | 1,8 | 2,7 | 3,0 | 3,9 |
| Мінімальна корисна потужність (50-30 °C) | кВт | 2,1 | 3,22 | 3,58 | 4,4 |
| ККД за номінальної теплової потужності (80-60 °C) | % | 97,1 | 96,7 | 96,4 | 96,8 |
| ККД за мінімальної теплової потужності (80-60 °C) | % | 90,3 | 91,4 | 92,3 | 92,2 |
| ККД за номінальної теплової потужності (50-30 °C) | % | 105,1 | 105,1 | 105,5 | 106,2 |
| ККД за мінімальної теплової потужності (50-30 °C) | % | 105,0 | 104,9 | 104,5 | 104,8 |
| ККД за 30% навантаження | % | 106,0 | 106,5 | 107,0 | 108,3 |
| Загуби на кожух під час пальника, що працює з номінальною тепловою потужністю | % | 0,26 | 0,97 | 1,40 | 0,99 |
| Загуби на кожух під час пальника, що працює з мінімальною тепловою потужністю | % | 7,78 | 6,49 | 5,70 | 5,06 |
| Загуби через шкіру у разі вимкненого пальника | % | 0,55 | 0,28 | 0,25 | 0,22 |
| Загуби в димоході під час пальника, що працює з номінальною тепловою потужністю | % | 2,64 | 2,62 | 2,40 | 2,61 |
| Загуби в димоході під час пальника, що працює з мінімальною тепловою потужністю | % | 1,92 | 2,09 | 2,00 | 2,04 |
| Клас енергоефективності (92/42 EEC) | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | |
| Клас емісії NOх (EN 297/EN 483) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Мінімальний робочий тиск | бар | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Максимальний робочий тиск | бар | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Максимальна робоча температура | °C | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Діапазон регулювання температури | °C | 20÷78 | 20÷78 | 20÷78 | 20÷78 |
| Місткість розширювального бака | л | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Витрата в режимі опалення за номінальної корисної потужності (80-60 °C) метан | м3/год | 1,27 | 2,51 | 2,80 | 3,22 |
| Витрата в режимі опалення за мінімальної корисної потужності (80-60 °C) метан | м3/год | 0,19 | 0,29 | 0,32 | 0,41 |
| Витрата в режимі опалення за номінальної корисної потужності (80-60 °C) пропан | кг/год | 0,93 | 1,84 | 2,05 | 2,36 |
| Витрата в режимі опалення за мінімальної корисної потужності (80-60 °C) пропан | кг/год | 0,14 | 0,21 | 0,23 | 0,30 |
| Мінімальний тиск у контурі ГВС | бар | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Максимальний тиск у контурі ГВС | бар | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Витрата ГВС за ΔT = 30 °C згідно EN 625 | л/10 ⁇ | 220 | 235 | 240 | 245 |
| Максимальна температура в контурі ГВС | °C | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Діапазон регулювання температури в контурі ГВС | °C | 35÷65 | 35÷65 | 35÷65 | 35÷65 |
| Ємність розширювального бака ГВС | л | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ΔТ димові гази/повітря за номінальної потужності | °C | 57,9 | 61,0 | 60,0 | 60,0 |
| ΔТ димові гази/повітря за мінімальної потужності | °C | 34,5 | 33,0 | 45,0 | 40,5 |
| Витрата димових газів за номінальної теплової потужності | г/с | 8,25 | 12,43 | 13,93 | 15,81 |
| Витрата димових газів за мінімальної теплової потужності | г/с | 0,89 | 1,33 | 1,47 | 1,87 |
| CO2 за номінальної теплової потужності метан | % | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| CO2 за номінальної теплової потужності пропан | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Розкладний натиск димових газів за номінальної потужності | Па | 114 | 130 | 170 | 183 |
| Розкладний натиск димових газів за мінімальної потужності | Па | 1,41 | 1,56 | 2,01 | 3,50 |
| Тиск газу на вході газового клапана метан | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Тиск газу на вході газового клапана пропан | мбар | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Напруга/ Частота електричного струму | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Плавкий запобіжник енергопостачання | A | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Споживана електрична потужність | Вт | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Клас електрозахисту | IPX5D | IPX5D | IPX5D | IPX5D | |
| Діаметр газового з'єднання | дюйм | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
| Діаметр подавального/зворотного водопроводу | дюйм | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
| Діаметр входу/виходу трубопроводу бойлера | дюйм | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
| Довжина × Висота × глубина | мм | 600×1857×645 | |||
| Вага котла нетто | кг | 158 | 160 | 161 | 162 |
| Вага котла брутто | кг | 189 | 190 | 192 | 193 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nova Florida |
| Країна виробник | Італія |
| Вид пального | Газоподібний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конденсаційні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Об'єм накопичувальної ємності | 300 |
| Кількість контурів котла | Двуконтурний |
| Тип газового котла | Конденсаційний |
| Модель | |
| Модель | KRBS-V 24 |
- Ціна: від 107 587,50 ₴
