
Котел газовый, настенный, конденсационный Nova Florida Orion Condensing KB 32 (с бойлером 45л, 2-контурный)
- В наличии
- Код: COTU32BR32
67 198,90 ₴
+380 (68) 735-87-86
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Конденсационный навесной котел с бойлером из нержавеющей стали с возможностью управления несколькими зонами отопления, как напрямую, так и с помощью плат расширения. Предусмотрена возможность подключения линии рециркуляции.
Orion Condensing KB 32
Конденсационный газовый котел с сенсорным дисплеем, полным предварительным смешиванием и закрытой камерой сгорания.
- Встроенный трехходовой клапан
- Первичный теплообменник из нержавеющей стали и термополимеров
- Горелка с полным предварительным смешиванием
- Встроенный бойлер 45 литров из нержавеющей стали
- Газовый клапан с модуляцией и постоянным соотношением газо-воздушной смеси
- Вентилятор с изменяемой частотой вращения
- Циркуляционный насос с изменяемой частотой оборотов ротора и встроенным автоматическим воздушным клапаном
- 2 встроенных расширительных бака: 2 л — бойлер и 10 л — отопление
- Возможность подключения GSM-модема (опция)
- Многофункциональное реле для подключения зональных клапанов, управления системой солнечных коллекторов или удаленной диспетчеризации котла
- Уровень комфортности ГВС: ★★★
- Автоматическая и ручная системы подпитки котла
- Электрозащита уровня IPX5D
- Класс эффективности согласно 92/42/CEE: ★★★★
- Класс по выбросам NOx (EN 297):5
В комплектацию включено
- комплект биконических кранов газ/вода
- базовый комплект подключений
- бумажный шаблон для монтажа
- комплект заглушек
Имеется возможность подключения
- датчика температуры наружного воздуха
- пульта дистанционного управления
- платы управления низкотемпературными зонами отопления
Основные параметры
| Модель | Артикул | Мощность, кВт |
КПД при номинальной нагрузке, % |
Вес нетто, кг |
|
| Orion Condensing KB 32 |
метан | 32,3 | 69,0 | ||
| пропан |
Технические характеристики газовых котлов Orion Condensing KRB
| Модель газового котла Orion Condensing | KB 32 | |
| Категория | II2H3P | |
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 30,4 |
| Номинальная полезная мощность (80-60°С) | кВт | 29,4 |
| Номинальная полезная мощность (50-30°С) | кВт | 32,2 |
| Минимальная полезная мощность (80-60°С) | кВт | 3,90 |
| Минимальная полезная мощность а (50-30°С) | кВт | 4,40 |
| Максимальная полезная мощность в режиме ГВС | кВт | 33,4 |
| Минимальная полезная мощность в режиме ГВС | кВт | 3,9 |
| Минимальное давление в системе ГВС | бар | 0,5 |
| Максимальное давление в системе ГВС | бар | 6,0 |
| Производительность ГВС Δt=30°С | л/мин | 19,5 |
| Максимальная мощность насоса | Вт | 86 |
| Класс энергоэффективности (92/42 СЕЕ) | ★★★★ | |
| Класс эмиссии NOx (EN 297/EN 483) | 5 | |
| Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3,0 |
| Максимальная рабочая температура отопления | °С | 83 |
| Диапазон регулирования температуры воды в режиме отопления, мин/макс | °С | 20-78 |
| Расход в режиме отопления при ном. полезной мощности (80-60°С) прир.газ | м²ч | 3,22 |
| Расход в режиме отопления при мин. полезной мощности (80-60°С) прир.газ | м²/ч | 0,43 |
| Расход 8 режиме отопления при ном. полезной мощности (80-60°С) пропан | кг/ч | 2,36 |
| Расход в режиме отопления при мин. полезной мощности (80-60°С) пропан | кг/ч | 0,31 |
| ΔT дымовые газы/воздух при номинальной мощности | °С | 60,0 |
| ΔT дымовые газы/воздух при минимальной мощности | °С | 40,5 |
| Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности | г/с | 15,81 |
| Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности | г/с | 1,87 |
| CO2 при номинальной мощности, метан | % | 9,0÷9,3 |
| CO2 при номинальной мощности, пропан | % | 10,0 |
| Входное давление газа, метан | mбар | 20 |
| Входное давление газа, пропан | mбар | 37 |
| Количество форсунок | 2 | |
| Диаметр форсунок, метан | мм/100 | 4,45 |
| Диаметр форсунок, пропан | мм/100 | 3,55 |
| Рабочее напряжение / Частота электрического тока | В/Гц | 230/50 |
| Сетевой предохраниетель | А | 3,15 |
| Полная потребляемая электрическая мощность | Вт | 126 |
| Класс электрозащиты | IPX4D | |
| Емкость расширительного бака (отопление + ГВС) | л | 10 + 2 |
| Размеры котла (Ш × В × Г) | мм | 420×750×315 |
| Вес нетто котла | кг | 69,0 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nova Florida |
| Страна производитель | Италия |
| Вид топлива | Газообразное |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Пользовательские характеристики | |
| Объем накопительной емкости | 45 |
| Количество контуров котла | Двухконтурный |
| Тип газового котла | Конденсационный, С бойлером |
- Цена: 67 198,90 ₴
