Описание
Характеристики
Информация для заказа
Котлы газовые настенные atmoTEC plus VUW INT 240/5-5
Особенности:
- Газовый настенный отопительный аппарат с естественным отводом продуктов сгорания в дымоход
- Плавное регулирование мощности при помощи газового клапана со встроенным шаговым двигателем
- Средний за отопительный сезон КПД >93%
- Встроенная коммуникацион- ная шина eBus
- Отопление и приготовление горячей воды (с помощью встроенного пластинчатого теплообменника)
- Возможность установки в жилой зоне
- Минимальный требуемый боковой зазор 20 мм, все узлы доступны с лицевой стороны
- Встроенное управление тем- пературой горячей воды
Оснащение:
- Приоритетный переключающий клапан
- Встроенный циркуляционный насос с ручным переключением ступеней
- Расширительный бак, авто- матический воздухоотводчик, регулируемый байпас, предо- хранительный клапан
- Защита от заклинивания насоса и приоритетного переключаю- щего клапана при их простое более 23 ч
- Возможность настройки на частичную мощность в режиме отопления
- Электронный розжиг
- Контроль состояния и поиск неисправностей на дисплее с помощью системы диагностики (DIA-System)
| Обозначение | VUW INT 240/5-5 | VUW INT 280/5-5 | |
| Заказной номер | 0010015330 | 0010015331 | |
| Технические характеристики | |||
| Тепловая мощность (в режиме 80/60°С) | кВт | 8,1- 24,0 | 9,5 - 28,0 |
| Тепловая мощность в режиме ГВС | 24,0 | 28,0 | |
| Производительность по горячей воде (при нагреве на Т=30°С) | л/мин | 11,5 | 13,4 |
| Минимальный расход воды | 1,5 | ||
| Температура дымовых газов мин/макс | °С | 80 / 109 | 85 / 113 |
| Массовый расход дымовых газов мин/макс | г/с | 20,96 / 22,96 | 22,85 / 24,95 |
| Остаточный напор циркуляционного насоса | мбар | 216 | |
| Макс. температура подающей магистрали | °С | 85 | |
| Температура горячей воды | 65 | ||
| Макс. рабочее давление в конт. отопления | бар | 3 | |
| Макс. рабочее давление в конт. водоснабж | 10 | ||
| Номинальный расход отопительной воды | л/ч | 1032 | 1203 |
| Подключение к электросети | В / Гц | 230 / 50 | |
| Потребление электроэнергии, не более | Вт | 88 | |
| Размеры соединений | |||
| Газопровод | " | G1/2 | |
| Контуры отопления | G 3/4 | ||
| Контуры ГВС | |||
| Габаритные размеры | |||
| Высота | мм | 800 | |
| Ширина | 440 | ||
| Глубина | 338 | ||
| Вес (незаполненный) | 36 | 37 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vaillant |
| Страна производитель | Словакия |
| Вид топлива | Газообразное |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Открытая |
| Модель | |
| Модель | VUW INT 240/5-5 |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество контуров котла | Двухконтурный |
| Тип газового котла | Природная тяга |
- Цена: от 63 500 ₴

