Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Котел газовий Airfel DigiFEL DUO 24 кВт двоконтурний
Основні | |
---|---|
Виробник | Airfel |
Країна виробник | Туреччина |
Користувацькі характеристики | |
Ємність розширювального бака, л | 7 |
Артикул | AIRFELDIGIFELDUO24 |
Бренд | Airfel |
Вага брутто, кг | 34 |
Вага нетто, кг | 31 |
Витрата зрідженого газу (G30/G31) (max-min), кг/рік | 1,88/0,81 |
Витрата природного газу (G20) (max-min), м3/рік | 2,52/1,03 |
Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 403х245х730 |
Габаритні розміри упаковки (ВхШхГ), мм | 420х470х840 |
Гарантія | 36 міс. |
Діаметр підключення ГВП | 1/2" |
Діаметр підключення газу | 3/4" |
Діаметр підключення димоходу, мм | 60/100 |
Діаметр підключення контуру опалення | 3/4" |
Діапазон температур контуру опалення, °C | 35/85 |
Електрична потужність, Вт | 110 |
Електроживлення, В/Гц | 230/50 |
Ефективність згоряння (92/42/EEC) | *** |
ККД (80/60 °С), % | 92,8 |
Клас Nox | 2 |
Клас електрозахісту, IP | X5D |
Комплектація | Газовий котел, комплект кріплення, інструкція, гарантійний талон |
Країна реєстрації бренду | Туреччина |
Кількість гарячої води ΔT = 30°K, л/хв | 10,2 |
Кількість контурів | 2 |
Максимальна довжина димоходу (60/100 мм), м | 5 |
Мoдель | DIGIFEL DUO 24 |
Мінімальний потік гарячої води, л/хв | 2,3 |
Попередній тиск розширювального бака, бар | 1 |
Розташування | Настінний |
Серія | DigiFEL DUO |
Температура води для ГВП (max-min), °C | 55/35 |
Температура продуктів горіння, °C | 108,2 |
Теплова потужність (80/60 °С), кВт | 19,8/11,0 |
Тип видалення вихлопів | Турбований |
Тип виробу | Газовий котел |
Тип камери згоряння | Закрита |
Тип котла | Традиційний (опалювальний) |
Тиск води контуру опалення (min-max), бар | 0,5-10 |
Тиск на вході LPG (G30/G31), мбар | 30 |
Тиск на вході природного газу (G20), мбар | 21 |
Тиск у водопроводі (max-min), бар | 10/0,5 |
- Ціна: 19 494 ₴