Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Твердопаливний котел Thermo Alliance Ferrum FSF 26 FSF26V40 працює з високим коефіцієнтом корисної дії та може забезпечити теплом приміщення площею до 260 м². Високий показник ККД досягається за рахунок багатоканального теплообмінника з великою площею. Сталевий водогрійний котельний агрегат обладнаний колосниковою решіткою з чавуну та передбачає ручне завантаження палива: дров, кам'яне вугілля, брикети. Теплоізоляція стін — мінеральна вата товщиною 5 см.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Thermo Alliance |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автоматика | Можливе доукомплектування |
| Артикул | FSF26V40 |
| Вага котла без води, кг | 236 |
| Варильна поверхня | Немає |
| Версія | 4.0 |
| Виведення димоходу | Горизонтальний |
| Вид палива | Дрова, брикети, вугілля |
| Випробувальний тиск, бар | 4 |
| Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 700х1000х1400 |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 530х945х1270 |
| Габаритні розміри топки (ВхШхГ), мм | 520х360х505 |
| Гарантія | 36 місяців |
| Димохідна коробка | Немає |
| Діаметр підключення димоходу, мм | 159 |
| Діаметр підключення до системи опалення | 1 1/2" |
| Зливний патрубок | 3/4" у |
| ККД, % | 85 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Країна-виробник | Україна |
| Кількість ходів теплообмінника | 3 |
| Кількість чавунних колосників | 2,5 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 2 |
| Марка сталі | СТ3ПС, S355JR |
| Матеріал | Фольгована мінеральна вата |
| Механізм скидання золі | Немає |
| Мoдель | FSF 26 |
| Необхідна тяга в димоході, Па | 10-20 |
| Об'єм води в котлі, л | 72 |
| Об'єм топки, дм³ | 94 |
| Опалювальна площа до, м2 | 260 |
| Площа теплообміну, м2 | 2,6 |
| Порт під ТЕН | Немає |
| Порт під вентилятор | 72х123 |
| Порт під групу безпеки | 1" |
| Порт під пелетний пальник | Є |
| Порт під регулятор тяги | 3/4" В |
| Потужність, кВт | 26 |
| Розмір завантажувального вікна (ВхШ), мм | 210х360 |
| Розмір колосника, мм | 200х350 |
| Серія | Ferrum |
| Сторона відкриття дверей | Універсальна |
| Температура води в котлі (мін./макс.), °C | 57/95 |
| Тип виробу | Твердопаливний котел |
| Тип колосникових грат | Чавунні |
| Товщина сталі теплообмінника, мм | 4 |
| Товщина теплоізоляції, мм | 50 |
- Ціна: 33 800 ₴








