Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Циркуляційний насос Grundfos UPS — слугує для циркуляції води в системах гарячого водопостачання й кондиціонування, а також у системі «тепла підлога». Цей насос перекачує чисту рідину, яка не містить домішок волокон або будь-яких інших частинок. Модель вирізняється безшумною та якісною роботою з високою продуктивністю. Завдяки використанню високоякісних матеріалів під час виготовлення, Grundfos UPS 32-40/60/70 має високу корозійну стійкість. Насос простий у керуванні, має високу економічність і тривалий термін експлуатації.
| Артикул | Тип продукту | Монтажна довжина. мм | Трубне під'єднання | Доп. температура рідини | ||||||||||
| 96281371 | UPS 20-40 | 130 | G 1 1/4" | +2°C..+110°C | ||||||||||
| 96281472 | UPS 20-60 | 130 | G 1 1/4" | +2°C..+110°C | ||||||||||
| 96281376 | UPS 25-40 | 130 | G 1 1/2" | +2°C..+110°C | ||||||||||
| 96281424 | UPS 25-50 | 130 | G 1 1/2" | +2°C..+110°C | ||||||||||
| 96281476 | UPS 25-60 | 130 | G 1 1/2" | +2°C..+110°C | ||||||||||
| 96281471 | UPS 15-60 | 130 | G1" | +2°C..+110°C |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Grundfos |
| Країна виробник | Данія |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Якість води | Чистий |
| Вид насоса | Циркуляційний |
| Тип | |
| Тип | 20-40 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

