
Котел газовий, настінний, конденсаційний Nova Florida Orion Condensing KB 32 (з бойлером 45 л, 2-контурний)
- В наявності
- Код: COTU32BR32
67 198,90 ₴
+380 (68) 735-87-86
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Конденсаційний навісний котел з бойлером з неіржавкої сталі з можливістю керування кількома зонами опалення, як безпосередньо, так і з допомогою плат розширення. Передбачена можливість під'єднання лінії рециркуляції.
Orion Condensing KB 32
Конденсаційний газовий котел з сенсорним дисплеєм, повним попереднім змішуванням і закритою камерою згоряння.
- Вбудований триходовий клапан
- Первинний теплообмінник з неіржавкої сталі та термополімерів
- Пальник з повним попереднім змішуванням
- Вбудований бойлер 45 літрів з неіржавкої сталі
- Газовий клапан з модуляцією й постійним співвідношенням газоповітряної суміші
- Вентилятор з змінюваною частотою обертання
- Циркуляційний насос з змінюваної частотою обертів ротора та вбудованим автоматичним повітряним клапаном
- 2 вбудованих розширювальних баків: 2 л — бойлер і 10 л — опалення
- Можливість під'єднання GSM-модема (опція)
- Багатофункціональне реле для під'єднання зональних клапанів, керування системою сонячних колекторів або віддаленої диспетчерізації котла
- Рівень комфортності ГВС: ★★★
- Автоматична та ручна система підживлення котла
- Електрозахист рівня IPX5D
- Клас ефективності згідно з 92/42/CEE: ★★★★
- Клас по викидам NOx (EN 297):5
В комплектацію увімкнено
- комплект біконічних кранів газ/вода
- базовий комплект під'єднань
- паперовий шаблон для монтажу
- комплект заглушок
Є можливість під'єднання
- датчика температури зовнішнього повітря
- пульт дистанційного керування
- плати керування низькотемпературними зонами опалення
Основні параметри
| Модель | Артикул | Потужність, кВт |
ККД за номінальної навантаження, % |
Вага нетто, кг |
|
| Orion Condensing KB 32 |
метан | 32,3 | 69,0 | ||
| пропан |
Технічні характеристики газових котлів Orion Condensing KRB
| Модель газового котла Orion Condensing | KB 32 | |
| Категорія | II2H3P | |
| Номінальна теплова потужність | кВт | 30,4 |
| Номінальна корисна потужність (80-60 °C) | кВт | 29,4 |
| Номінальна корисна потужність (50-30 °C) | кВт | 32,2 |
| Мінімальна корисна потужність (80-60 °C) | кВт | 3,90 |
| Мінімальна корисна потужність а (50-30 °C) | кВт | 4,40 |
| Максимальна корисна потужність у режимі ГВС | кВт | 33,4 |
| Мінімальна корисна потужність у режимі ГВС | кВт | 3,9 |
| Мінімальний тиск у системі ГВС | бар | 0,5 |
| Максимальний тиск у системі ГВС | бар | 6,0 |
| Продуктивність ГВС Δt=30°С | л/хв | 19,5 |
| Максимальна потужність насоса | Вт | 86 |
| Клас енергоефективності (92/42) СЕЕ) | ★★★★ | |
| Клас емісії NOx (EN 297/EN 483) | 5 | |
| Максимальний тиск контурі опалення | бар | 3,0 |
| Максимальна робоча температура опалення | °С | 83 |
| Діапазон регулювання температури води в режимі опалення, хв/макс | °С | 20-78 |
| Расход в режим опалення за ном. корисної потужності (80-60 °C) прир.газ | м2ч | 3,22 |
| Расход в режим опалення за хв. корисної потужності (80-60 °C) прир. | м2/год | 0,43 |
| Расход 8 режимі опалення за ном. корисної потужності (80-60 °C) пропан | кг/год | 2,36 |
| Расход в режимі опалення за хв. корисної потужності (80-60 °C) пропан | кг/год | 0,31 |
| ΔT димові гази/повітря за номінальної потужності | °С | 60,0 |
| ΔT димові гази/повітря за мінімальної потужності | °С | 40,5 |
| Масова витрата димових газів за номінальної потужності | г/с | 15,81 |
| Масова витрата димових газів за мінімальної потужності | г/с | 1,87 |
| CO2 за номінальної потужності, метан | % | 9,0÷9,3 |
| CO2 за номінальної потужності, пропан | % | 10,0 |
| Вхідний тиск газу, метан | mбар | 20 |
| Вхідний тиск газу, пропан | mбар | 37 |
| Кількість форсунок | 2 | |
| Діаметр форсунок, метан | мм/100 | 4,45 |
| Діаметр форсунок, пропан | мм/100 | 3,55 |
| Робоча напруга / Частота електричного струму | В/Гц | 230/50 |
| Мережевий запобіжник | А | 3,15 |
| Повна споживана електрична потужність | Вт | 126 |
| Клас електрозахисту | IPX4D | |
| Ємність розширювального бака (отоплення + ГВС) | л | 10 + 2 |
| Розміри котла (Ш × В × Г) | мм | 420×750×315 |
| Вага нетто котла | кг | 69,0 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nova Florida |
| Країна виробник | Італія |
| Вид пального | Газоподібний |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Спосіб установки | Настінний |
| Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конденсаційні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Об'єм накопичувальної ємності | 45 |
| Кількість контурів котла | Двуконтурний |
| Тип газового котла | Конденсаційний, З бойлером |
- Ціна: 67 198,90 ₴
