Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Панельні радіатори PURMO Compact 22 з конвекційними елементами, бічні поверхні закриті захисними елементами, верхня поверхня закрита планкою типу "гриль". Чотири бічні під'єднувальні отвори в кожному кутку радіатора з внутрішньою різзю G1/2.
Комплектація
- радіатор
- кріплення до стіни
- заглушка
- деаератор (повітрявідвідник)
|
Розмірність (висота, ширина, глибина) |
Вага без паковання (нетто) | Теплова потужність Вт за темп. води 75/65 °C |
| 300x700x102 | 10.99 | 673 |
| 300x800x102 | 12.56 | 769 |
| 300x900x102 | 14.13 | 865 |
| 300x1000x102 | 15.7 | 961 |
| 300x1100x102 | 17.27 | 1057 |
| 300x1200x102 | 18.84 | 1153 |
| 300x1400x102 | 21.98 | 1345 |
| 300x1600x102 | 25.12 | 1538 |
| 300x2000x102 | 31.4 | 1922 |
| 500x400x102 | 10.88 | 588 |
| 500x500x102 | 13.6 | 735 |
| 500x600x102 | 16.32 | 882 |
| 500x700x102 | 19.04 | 1029 |
| 500x800x102 | 21.76 | 1176 |
| 500x900x102 | 24.48 | 1323 |
| 500x1000x102 | 27.2 | 1470 |
| 500x1100x102 | 29.92 | 1617 |
| 500x1200x102 | 32.64 | 1764 |
| 500x1400x102 | 38.08 | 2058 |
| 500x1600x102 | 43.52 | 2352 |
| 500x1800x102 | 48.98 | 2646 |
| 500x2000x102 | 54.4 | 2940 |
| 600x600x102 | 19.74 | 1025 |
| 600x700x102 | 23.03 | 1196 |
| 600x800x102 | 26.32 | 1367 |
| 600x1000x102 | 32.9 | 1709 |
| 600x1100x102 | 36.19 | 1880 |
| 600x1200x102 | 39.48 | 2051 |
| 600x1400x102 | 46.06 | 2393 |
| 600x1600x102 | 52.64 | 2734 |
| 600x1800x102 | 59.22 | 3036 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PURMO |
| Країна виробник | Польща |
| Тип радіатора | 22 |
| Спосіб підключення | Бічне |
| Конструкція радіатора | Панельна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Висота | 300 |
| Ширина | 700 |
| Матеріал радіаторів | Сталь |
- Ціна: Ціну уточнюйте

