влевовправо

Котел газовий Airfel DigiFEL DUO 24 кВт (Двохконтурний, Monotermik) 2018
- В наявності
- Код: 25517
26 208 ₴
+380 (93) 617-75-60
- +380 (97) 814-11-04
- +380 (36) 226-65-78тел./факс.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Котел газовий Airfel DigiFEL DUO 24 кВт має естетичний зовнішній вигляд, сучасний дизайн і прекрасно поєднується з інтер‘єром сучасних житлових приміщень. Для зручності експлуатації вони оснащені висококонтрастним LCD-дисплеєм і автоматичною системою діагностики робочого стану агрегату.
Основні | |
---|---|
Виробник | Airfel |
Користувацькі характеристики | |
Артикул | AIRFELDIGIFELDUO242018 |
Вага брутто, кг | 35 |
Вага нетто, кг | 34 |
Витрата зрідженого газу (G30/G31) (max-min), кг/рік | 1,88/0,81 |
Витрата природного газу (G20) (max-min), м3/рік | 2,52/1,03 |
Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 420х470х840 |
Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 403х333х733 |
Гарантія | 36 міс. |
Додаткові характеристики | До котла рекомендуємо придбати коаксіальний комплект довжиною 1000 мм, 60/100 – арт. AIRFELCONVFLUEKIT. |
Діаметр підключення газу | 3/4" |
Діаметр підключення димоходу, мм | 60/100 |
Діаметр підключення контуру ГВП | 1/2" |
Діаметр підключення контуру опалення | 3/4" |
Електрична потужність, Вт | 110 |
Електроживлення, В | 230/50 |
Ефективність згоряння (92/42/EEC) | *** |
ККД (80/60 °С), % | 92,8 |
Клас NOX (викидів оксидів азоту) | 2 |
Клас захисту | X5D |
Комплектація | Газовий котел, комплект кріплення, інструкція, гарантійний талон |
Країна реєстрації бренду | Туреччина |
Країна-виробник | Туреччина |
Кількість гарячої води ΔT = 30°K, л/хв | 10,2 |
Кількість контурів | 2 |
Максимальна довжина димоходу (60/100 мм), м | 5 |
Максимальна температура димових газів, °C | 108,2 |
Мoдель | DIGIFELDUO242018 |
Мінімальна витрата гарячої води, л/хв | 2,3 |
Місткість розширювального бака, л | 7 |
Потужність по опаленню (80/60 °С), кВт | 19,8/11,0 |
Розташування | Настінний |
Серія | DigiFEL DUO |
Температура води для ГВП (max-min), °C | 55/35 |
Тип видалення вихлопів | Турбований |
Тип виробу | Газовий котел |
Тип камери згоряння | Закрита |
Тип котла | Традиційний (опалювальний) |
Тиск на вході LPG (G30/G31), мбар | 30 |
Тиск на вході природного газу (G20), мбар | 20 |
Тиск у водопроводі (max-min), бар | 10/0,5 |
- Ціна: 26 208 ₴